行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,615.3 | 677,927 | 78,828,144 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,957.8 | 293,092 | 7,268,631 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,630.2 | 354,438 | 3,004,423 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,934.7 | 226,041 | 3,118,426 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,127.1 | 287,643 | 1,436,663 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;