行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 46,689.8 | 678,409 | 79,749,568 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,835.4 | 290,912 | 7,106,190 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,606.7 | 353,917 | 2,979,456 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 12,933.5 | 225,937 | 3,085,148 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,062.1 | 286,752 | 1,412,736 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;