行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华义乌市 | 47,023.4 | 692,483 | 558,893,102 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东广州市白云区 | 17,578.4 | 282,956 | 6,891,147 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东东莞市 | 16,700.7 | 358,544 | 2,817,679 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 浙江金华永康市 | 13,132.5 | 227,205 | 3,232,776 | 分布图 | 热门行业 |
家居、家纺、美容、母婴 | 广东深圳市宝安区 | 12,133.2 | 291,717 | 3,469,797 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;