统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-07 | 103.228 | 38,731.85 | 10,466.34 | 趋势图 |
2013-09-06 | 103.239 | 38,743.92 | 11,085.82 | 趋势图 |
2013-09-05 | 103.307 | 38,745.36 | 11,545.02 | 趋势图 |
2013-09-04 | 103.3 | 38,647 | 11,594.8 | 趋势图 |
2013-09-03 | 103.385 | 38,608.02 | 11,423.27 | 趋势图 |
2013-09-02 | 103.365 | 38,538.45 | 11,037.36 | 趋势图 |
2013-09-01 | 103.318 | 38,475.52 | 9,510.18 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;